生态修复粤港高本衔接平台建设结果公告
发布时间 2025-04-09 16:06:27一、项目编号:GZSW24156HG4160
二、项目名称:生态修复粤港高本衔接平台建设
三、采购结果
合同包1(生态修复粤港高本衔接平台建设(包一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东正一实验装备有限公司 | -1 | 719,150.00元 |
合同包2(生态修复粤港高本衔接平台建设(包二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州南方测绘科技股份有限公司 | 广州市天河区思成路39号 | 267,200.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(生态修复粤港高本衔接平台建设(包一)):
货物类(广东正一实验装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他分析仪器 | 植物冠层图像分析仪 | 来因科技 | IN-G20 | 4.0000(台) | 18,000.0000 | 72,000.0000 |
1-2 | 其他分析仪器 | 光合作用测定仪 | 来因科技 | IN-GH1 | 1.0000(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-3 | 其他分析仪器 | 植物营养测定仪 | 风途 | FT-YD | 4.0000(台) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
1-4 | 其他分析仪器 | 作物重金属检测仪(便携式) | 风途 | FT-ZSB | 2.0000(个) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
1-5 | 其他分析仪器 | 植物根系分析系统 | 万深 | LA-S | 1.0000(套) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
1-6 | 其他分析仪器 | 植物蒸腾速率测定仪 | 风途 | FT-ZT10 | 2.0000(台) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
1-7 | 其他分析仪器 | 活体叶面积测定仪 | 风途 | FT-G10 | 2.0000(套) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
1-8 | 其他分析仪器 | 土壤水分温度电导率速测仪 | 来因科技 | IN-WSY | 4.0000(套) | 4,000.0000 | 16,000.0000 |
1-9 | 显微镜 | 正置生物显微成像系统 | 奥特 | BK-FL | 2.0000(套) | 60,000.0000 | 120,000.0000 |
1-10 | 其他分析仪器 | 激光粒度分析仪 | 微纳颗粒 | winner2006B | 1.0000(台) | 89,000.0000 | 89,000.0000 |
1-11 | 其他分析仪器 | 总有机碳分析仪 | 来因科技 | IN-TOC1 | 1.0000(台) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
1-12 | 其他分析仪器 | 土壤肥料养分检测仪 | 来因科技 | IN-HT300 | 2.0000(台) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
1-13 | 其他分析仪器 | 多参数水质分析仪 | 云闪测 | iWanna66 | 2.0000(台) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
1-14 | 试验箱及气候环境试验设备 | 智能光照培养箱 | 科晟 | ZRX-600D-YCT | 2.0000(台) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
1-15 | 家具 | 家具 | 顺安丰 | SAF-CWG01,SAF-SYT01,SAF-LY01 | 3.0000(项) | 27,050.0000 | 81,150.0000 |
1-16 | 教学仪器 | 其他零部件 | 顺安丰 | SAF-GPS01,SAF-GD01,SAF-BB01,SAF-SC01 | 4.0000(项) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
合同包2(生态修复粤港高本衔接平台建设(包二)):
货物类(广州南方测绘科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 无人机 | 虚实无人机 | 南方 | 智航SF600E | 1.0000(套) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
2-2 | 移动工作站 | 移动图形工作站 | 惠普 | 暗影精灵10 | 2.0000(台) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
2-3 | 测绘仪器 | 全站仪 | 南方 | NTS-A12R15 | 2.0000(套) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
2-4 | 测绘仪器 | RTK | 南方 | 创享 | 2.0000(台) | 23,000.0000 | 46,000.0000 |
2-5 | 测绘仪器 | 三维激光扫描仪 | 南方 | ESCAN20 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
2-6 | 其他仪器仪表 | 全站仪脚架 | 华盛 | 全站仪木脚架 | 12.0000(个) | 350.0000 | 4,200.0000 |
2-7 | 其他仪器仪表 | 基座棱镜 | 南方 | ADS49 | 12.0000(个) | 900.0000 | 10,800.0000 |
2-8 | 其他仪器仪表 | 对中杆带支架 | 华盛 | D2-5 | 12.0000(个) | 350.0000 | 4,200.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钱祯祺、叶锦新、徐步前、高宪瑞、韩晓鸽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按招标文件要求收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 生态修复粤港高本衔接平台建设(包一) | 0.863 | 中标(成交)供应商 |
2 | 生态修复粤港高本衔接平台建设(包二) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(生态修复粤港高本衔接平台建设(包一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东正一实验装备有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 19.20 | 30.00 | 95.20 | 1 | 1 |
广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 14.80 | 25.56 | 84.56 | 2 | 2 |
广州科昊科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.70 | 1.80 | 25.16 | 66.66 | 3 | |
广州市穗禾生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性要求评审不通过 |
合同包2(生态修复粤港高本衔接平台建设(包二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州南方测绘科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 14.80 | 29.97 | 91.17 | 1 | 1 |
广州广瑞测绘仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 40.90 | 10.40 | 30.00 | 81.30 | 2 | 2 |
广州拓普康测量仪器科贸有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 5.00 | 29.88 | 76.88 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东轻工职业技术大学
地 址:广州市新港西路152号
联系方式:61230169
2.采购代理机构信息
名 称:广州顺为招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房
联系方式:020-83592216-841
3.项目联系方式
项目联系人:伍先生
电 话:020-83592216-841
广州顺为招标采购有限公司
2025年04月09日
相关附件: